Cognome Nome Matricola Anno di nascita Prima iscrizione Iscrizione Oristano Titolo
Casagrande Stefano 93 1972 2004
Casciu Valeria 222 1985 2020 Architetto
Casu Daniele 108 1974 2005 2005 Architetto
Casu Maria Gioia 189 1989 2015 2015 Architetto Iunior
Cherchi Francesco 221 1987 2019 Architetto
Cherchi Pietro 243 1969 2022 Architetto Iunior
Concas Stefano 79 1971 2002 2002 Architetto
Coni Elisa 179 1986 2014 2014 Architetto
Cossu Carlo 252 1997 2023 Architetto
Costa Andrea 54 1968 1998
Crobe Alberto 254 1991 2023 Architetto
Cubadda Alessandra 241 1991 2022 Architetto
Cuboni Alessio 249 1991 2023 Architetto
Cuccu Gabriele 134 1979 2008
Cuozzo Francesco 152 1980