Cognome Nome Matricola Anno di nascita Prima iscrizione Iscrizione Oristano Titolo
Cherchi Francesco 221 1987 2019 Architetto
Cherchi Pietro 243 1969 2022 Architetto Iunior
Concas Stefano 79 1971 2002 2002 Architetto
Coni Elisa 179 1986 2014 2014 Architetto
Contu Anna Paola 156 1979 2011 2011
Cossu Carlo 252 1997 2023 Architetto
Costa Andrea 54 1968 1998
Crobe Alberto 254 1991 2023 Architetto
Cubadda Alessandra 241 1991 2022 Architetto
Cuboni Alessio 249 1991 2023 Architetto
Cuccu Gabriele 134 1979 2008
Cuozzo Francesco 152 1980
Curreli Giovanni 112 1970 2006 2006
D’Alessandro Daniela 78 1969 2001 2002
De Rinaldis Donatella 77 1964 1993 2002 Architetto